Oldalak

Gubányi Mezei Futóbajnokság

2014. március 28. 14 óra
Gerje - Malom tó


Egyéni verseny:


  • I. korcsoport 2001 után születettek - 500 m
  • II. korcsoport 2001-ben és előtt születettek - 1000 m


Nyílt csapatverseny:


  • Az osztályok csapatai küzdenek meg az évfolyambajnoki címért.
  • 3 lány és 3 fiú alkot egy csapatot. (Fiú helyett futhat lány, de lány helyett nem futhat fiú)
  • Minden váltótag 500 métert fut (1 tókör)
  • Az abszolút legjobb eredményt elérő osztály serleget kap, a többi csapat oklevél díjazásban részesül.
  • Eredményhirdetés a helyszínen!

Eredmények:

Név Év Korcsoport Helyezés 500 m
Kacsándi Fanni 2001 1-es korcsoport 1 0:01:43
Menich Johanna 2003 1-es korcsoport 2 0:01:46
Todorucz Dorina 2001 1-es korcsoport 3 0:01:52
Berinszki Szimonetta 2002 1-es korcsoport 4
Kertesi Eszter 2003 1-es korcsoport 5
Németh Viktória 2002 1-es korcsoport 6
Todorucz Helena 2001 1-es korcsoport 7
Toller Emese 2002 1-es korcsoport 8
Kacsics Hanna 2002 1-es korcsoport 9
Szabó Melinda 2002 1-es korcsoport 10
Némedi Csenge 2001 1-es korcsoport 11
Lengyelfalvi Melitta 2001 1-es korcsoport 12
Németh Mónika 2002 1-es korcsoport 13
Gecső Anita 2002 1-es korcsoport 14
Princz Tünde 2003 1-es korcsoport 15
Cséke Bianka 2003 1-es korcsoport 16
Név Év Korcsoport Helyezés 1000 m
Nagy Noémi 1999 2-es korcsoport 1 0:04:25
Marián Adrienn 1999 2-es korcsoport 2 0:04:30
Kóródi Éva 2000 2-es korcsoport 3 0:04:41
Szilágyi Niki 2000 2-es korcsoport 4
Oláh Regina 2000 2-es korcsoport 5
Czikos Viki 2000 2-es korcsoport 6
Gál Réka 1999 2-es korcsoport 7
Hollósi Helén 1998 2-es korcsoport 8
Név Év Korcsoport Helyezés 500 m
Árvai Bence 2002 1-es korcsoport 1 0:01:27
Bordács Roland 2001 1-es korcsoport 2 0:01:34
Pintér Zoltán 2001 1-es korcsoport 3 0:01:36
Kovács Erik 2002 1-es korcsoport 4
Forgács Márk 2001 1-es korcsoport 5
Pintér Simon 2002 1-es korcsoport 6
Morvai Tamás 2001 1-es korcsoport 7
Jankovics Péter 2001 1-es korcsoport 8
Juhász Mátyás 2002 1-es korcsoport 9
Kis Attila 2002 1-es korcsoport 10
Bordács Arnold 2002 1-es korcsoport 11
Kovács István 2001 1-es korcsoport 12
Czopkó Zsolt 2001 1-es korcsoport 13
Fejős Norbert 2002 1-es korcsoport 14
Bujdos Krisztián 2002 1-es korcsoport 15
Burcea József 2002 1-es korcsoport 16
Molnár Olivér 2002 1-es korcsoport 17
Trencsényi Csaba  2001 1-es korcsoport 18
Gábor Rupi 2001 1-es korcsoport 19
Név Év Korcsoport Helyezés 1000 m
Nyitray László 1999 2-es korcsoport 1 0:03:20
Rizmajer Zoltán 2000 2-es korcsoport 2 0:03:21
Dombai Dávid 2000 2-es korcsoport 3 0:03:31
Szluka Richárd 1999 2-es korcsoport 4
Kovács Márk Márió 1999 2-es korcsoport 5
Opra M. Fábián 2000 2-es korcsoport 6
Forgács Sándor 2000 2-es korcsoport 7
Szeder Zsolt 1999 2-es korcsoport 8
Pércsi Levente 2000 2-es korcsoport 9
Dinok Dávid 1999 2-es korcsoport 10
Kis Márkó 1999 2-es korcsoport 11
Gyimesi György 2000 2-es korcsoport 12
Trencsényi Sándor 2000 2-es korcsoport 13
Bordács Mózes 2000 2-es korcsoport 14